데이터 출처
| 내용 | 출처 | 기준 |
|---|---|---|
| 상품(이름·가격·품절·신상품·매장픽업·이미지) | 다이소 MCP search_products (다이소몰 상품 검색) | 2026-11-17 |
| 매장(주소·좌표·영업시간·편의시설) | 다이소 MCP find_stores (다이소 매장 찾기). 시·군·구, 동 목록은 다이소 매장 찾기 화면의 지역 선택 목록 | 2026-11-17 |
| 편의점 가격 후보 | 다이소 MCP compare_products (GS25·세븐일레븐·이마트24 상품 검색) | 2026-11-17 |
| 일본 다이소 상품 | 다이소 MCP search_products service=daiso_jp (jp.daisonet.com) | 2026-11-17 |
| 매출·영업이익·매장 수 | 아성다이소 감사보고서 기준 보도: 연합뉴스 2026-04-14, 연합뉴스 2025-04-14, 파이낸셜포스트 2024-04-12 | 2021~2025년 |
| 연표·지분 | 한겨레 2023-12-12, 서울경제 2023-12-12, 헤럴드경제 2025-01-30 | |
| 6가지 가격 체계 | 더비즈 2026-04-20와 이 사이트의 상품 집계 |
알아 둘 한계
전체 상품이 아니다
카테고리는 이 사이트가 붙였다
다이소몰 공식 분류가 아니라, 상품을 처음 찾은 검색어가 속한 15개 묶음 중 하나입니다. "컵"으로 찾은 화장품 같은 오분류가 섞일 수 있습니다.
스냅샷이다
가격·품절·신상품 표시는 2026-11-17 수집 시점 값이고 자동으로 갱신되지 않습니다. 품절은 온라인몰 기준이라 매장 재고와 다릅니다.
매장 목록
편의점 비교는 같은 상품 비교가 아니다
같은 검색어 결과를 나란히 둔 것이라 용량·개수·브랜드가 다릅니다. 편의점 행사가(1+1 등)도 빠져 있습니다.
개당 가격은 자동 추출
이름의 "10개입", "50P" 같은 숫자를 읽어 나눈 값입니다. 장수·용량 표기와 섞여 틀릴 수 있으니 이름을 함께 보세요.